简介
LUXYR LED PICO
LED光源为显微镜和照明应用提供多种可变性和光学性能。可根据客户要求进行调整的各种适配器可以连接到所有常见的显微镜和光学装置。通过 PC 应用程序或控制面板可以方便地进行操作。可以通过脉冲和电平控制操作,也可以通过计算机应用程序进行控制。 因此,即使是苛刻的照明任务和时间序列实验也可以通过该LED光源实现。
特点
- 均匀照明
- 高光通量(CW 高达 800 lm)
- 伽玛校正亮度控制
- 高达 100 kHz 的TTL 触发脉冲
- 静音和无振动操作
- 设计紧凑、重量轻
- 提供不同的 LED 光源
应用
- 荧光显微镜
- 明场和暗场显微镜
- 图像处理和光学检测
- 半导体制造
LED光源可选型号和波长
型号 | 波长 | 积分光通量 |
-ingFlux | 白光CRI70 | > 2500 mW (800 lm) |
-HighCRI | 白光CRI90 | > 2500 mW (700 lm) |
-365 | 365 nm ± 5 nm | > 1200 mW |
-385 | 385 nm ± 5 nm | > 1700 mW |
-405 | 405 nm ± 5 nm | > 1700 mW |
-450 | 455 nm ± 10 nm | > 4000 mW |
-530 | 530 nm ± 10 nm | > 1000 mW |
-635 | 632 nm ± 7 nm | > 1000 mW |
-735 | 730 nm ± 15 nm | > 500 mW |
技术参数
CW模式 | |
描述 | 可调节光通量连续运行 |
光波纹 | <0.5% |
Follow模式 | |
描述 | 具有预配置光通量的电平控制操作 (TTL) |
上升时间 | < 2 μs |
下降时间 | < 2 μs |
信号运行时间 | < 1 μs |
Pulse模式 | |
描述 | 边沿控制脉冲(延迟、长度和光通量可预先配置) |
上升时间 | < 2 μs |
下降时间 | < 2 μs |
脉宽(min.) | 10 μs |
延迟(min.) | < 5 μs |
接口 | |
控制 | 通过控制面板进行控制的 Mini-DIN |
配置 | USB 2.0(B 型微型)用于配置、操作和状态消息 |
TTL | 用于跟随模式和脉冲模式的 SMB 插座 |
直流输入 | 通过电源单元供电的空心插头(包含在供货范围内) |
光输出 | 带显微镜适配器的准直光学器件(用于蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯,定制) |
参数 | |
电源 | 100 to 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz |
功耗 | max. 36 VA |
尺寸 | 134 × 85 × 97 mm(长/高/宽) |
重量 | 0.8 kg |
其他 | |
供货范围 | 光源、控制面板、电源、所选显微镜适配器、操作说明 |
配件 | 配置软件 |